Золотая группа. Итоговое положение команд.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Union (men) 8 15 21
2 Deaf women 6 15 21
3 Кнопка 6 14 25
4 Дмитров 6 13 26
5 Меркурий 6 11 21
6 Зекурион 5 14 22
7 Юнион (жен) 5 13 26
8 Deaf men 3 10 17

Серебряная группа. Итоговое положение команд.

Место Команда Очки Энды Камни
1 SPB.RU 6 15 29
2 4' 6 13 25
3 MKK-Суворов 4 13 28
4 МКК-Алексеева 4 13 20
5 СМАРТ 4 10 23
6 Виктория 4 9 17
7 Москвички 2 11 21
8 Kaleidoskop 2 10 17

Бронзовая группа. Итоговое положение команд.

Место Команда Очки Энды Камни
1 СТРАЙК 4 15 19
2 P.I.G. 4 14 24
3 МКК-Левашев 4 14 24
4 МКК-Власова 2 11 14
5 МГАФК 2 10 16
6 Авогадро 2 8 10
7 G.O.P. Style 1 8 8
8 ФАС 0 10 15

 

Бронзовая группа. Положение команд после первой игры.

Место Команда Очки Энды Камни
1 МКК-Власова 2 10 13
2 СТРАЙК 2 10 10
3 P.I.G. 2 9 14
4 МГАФК 2 8 14
5 МКК-Левашев 2 8 13
6 G.O.P. Style 1 7 7
7 ФАС 0 8 13
8 Авогадро 0 5 5

Серебряная группа. Положение команд после первой игры.

Место Команда Очки Энды Камни
1 SPB.RU 4 11 20
2 МКК-Алексеева 4 11 17
3 СМАРТ 4 9 21
4 4' 4 9 18
5 Москвички 2 9 19
6 MKK-Суворов 2 8 19
7 Виктория 2 7 9
8 Kaleidoskop 2 6 11

Золотая группа. Положение команд после первой игры.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Union (men) 6 11 15
2 Меркурий 6 10 18
3 Кнопка 5 11 22
5 Зекурион 4 11 19
4 Дмитров 5 10 21
6 Юнион (жен) 4 10 21
7 Deaf women 4 10 13
8 Deaf men 3 9 16

 

Перегруппировка

  Команда Очки Энды Камни +/-  
1 Зекурион 4 9 17   Золотая Группа
2 Union (men) 4 9 12  
3 Кнопка 4 8 18  
4 Дмитров 4 7 17  
5 Меркурий 4 7 14  
6 Deaf women 4 7 10  
7 Deaf men 3 7 13  
8 Юнион (жен) 2 7 14  
9 SPB.RU 2 7 13   Серебряная Группа
10 Москвички 2 6 16  
11 MKK-Суворов 2 6 15  
12 4' 2 6 13  
13 МКК-Алексеева 2 6 8  
14 Виктория 2 6 8  
15 СМАРТ 2 5 9  
16 Kaleidoskop 2 4 9  
17 МКК-Левашев 1 6 9   Бронзовая Группа
18 СТРАЙК 1 6 6  
19 G.O.P. Style 1 5 5  
20 МКК-Власова 0 6 8  
21 P.I.G. 0 6 8  
22 ФАС 0 5 9  
23 МГАФК 0 4 7  
24 Авогадро 0 3 3  

 

Положение команд после второй игры.

Группа A.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Дмитров 4 7 17
2 Меркурий 4 7 14
3 Юнион (жен) 2 7 14
4 Москвички 2 6 16
5 МКК-Алексеева 2 6 8
6 СМАРТ 2 5 9
7 МКК-Власова 0 6 8
8 ФАС 0 5 9

Группа В.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Union (men) 4 9 12
2 Deaf women 4 7 10
3 MKK-Суворов 2 6 15
4 4' 2 6 13
5 Виктория 2 6 8
6 СТРАЙК 1 6 6
7 G.O.P. Style 1 5 5
8 Авогадро 0 3 3

Группа С.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Кнопка 4 8 18
2 Зекурион 4 9 17
3 Deaf men 3 7 13
4 SPB.RU 2 7 13
5 Kaleidoskop 2 4 9
6 МКК-Левашев 1 6 9
7 P.I.G. 0 6 8
8 МГАФК 0 4 7

Положение команд после первой игры.

Группа A.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Юнион (жен) 2 5 11
2 Меркурий 2 3 8
3 Дмитров 2 3 8
4 СМАРТ 2 3 6
5 МКК-Власова 0 3 5
6 МКК-Алексеева 0 3 4
7 ФАС 0 3 3
8 Москвички 0 2 5

Группа В.

Место Команда Очки Энды Камни
1 Виктория 2 5 7
2 Union (men) 2 4 6
3 Deaf women 2 4 5
4 СТРАЙК 1 3 3
5 G.O.P. Style 1 3 3
6 MKK-Суворов 0 2 4
7 4' 0 2 4
8 Авогадро 0 1 1

Группа С. 

Место Команда Очки Энды Камни
1 Кнопка 2 5 12
2 SPB.RU 2 5 11
3 Зекурион 2 4 6
4 МКК-Левашев 1 4 6
5 Deaf men 1 3 6
6 P.I.G. 0 3 5
7 Kaleidoskop 0 1 1
8 МГАФК 0 1 1